Freie gemeindeeigene Bauplätze
Ortsteil | Flur | Flurstück | Größe | Anschrift | Status |
---|---|---|---|---|---|
Erdbach | 16 | 150 | 664 m² | Am Kettersberg 17 | Reserviert |
16 | 131/2 | 988 m² | Am Kettersberg 18 | Reserviert | |
16 | 128 | 1.107 m² | Am Kettersberg 24 | Reserviert | |
16 | 145 | 895 m² | Am Kettersberg 27 | Reserviert | |
16 | 157 | 623 m² | Schieferstraße 18 | Reserviert | |
Rabenscheid | 5 | 184/4 | 799 m² | Weilburger Str. 25a | Reserviert |
5 | 184/5 | 809 m² | Weilburger Str. 25 | Reserviert |
Preise für noch vorhandene Bauplätze in Erdbach
Erdbach | |
---|---|
Grundstückspreise je m²: | 29,50 € |
Erschließungskosten je m²: | |
Kanalnetzbeitrag | 12,28 € |
Wassernetzbeitrag | 3,84 € |
Vorauszahlung Erschließungsbeitrag | 5,00 € |
Kläranlagenbeitrag | 2,05 € |
Erschließungsbeiträge je m² insgesamt | 23,17 € |
Erschl.kosten und Grundstückspreise je m² | 52,67 € |
Kanalanschlusskosten | 562,50 € |
Wasseranschlusskosten | 516,40 € |
Gesamtbetrag Anschlusskosten | ca. 1.080,00 € |